相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 華美沃特 | 測定原理 | 電化學探頭法-原電池型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 化工,石油 |
特殊折疊設計,可掛脖免手持,方便觀看數值。
清晰廣角可調式屏幕,方便置于桌上時讀值。
多功能微電腦運算及防潑水操作鍵盤及屏幕。
測試參數數值與溫度可自動同時顯示。
簡易單鍵校準,并于校準后顯示PH電極斜率百分比,以確保電極狀況。
停止操作10分鐘后自動關機,且電池剩余電量顯示,及更換電池警示。
可儲存150組記錄值,并自動記錄測量時的大及小值。(PP-201與PP-203除外)
Auto range功能,自動轉換數值單位。(CTS-406與PCT-407)測量項目 | 酸堿度 | 氧化還原電位 | 電導率 | 總固體容量 | 鹽 度 | 溶解氧 | 氧氣濃度 | 溫度 |
測量范圍 | -2.00~16.00 | -1999~-200mV -199.9~499.9mV 500~2000mV | 0.0~199.9µS 200~1999µS 2.00~19.99mS 20.0~100.0mS | 0.0~131.9ppm 132~1319ppm 1.32~13.19ppt 13.2~66.0ppt | 0.0~99.9ppm 100~999ppm 1.00~9.99ppt 10.0~50.0ppt | 0~20.00mg/L | 0~ 200.0% | 0~110℃ |
精確度 | ±0.02 | ±5% | ±2%(全量程) | ±0.3 | ±2%(全量程) | ±0.3℃ | ||
解析度 | 0.01 | 0.1/1mV | 0.1/1µS/0.01/0.1mS | 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt | 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt | 0.01 mg/L | 0.1% | 0.1℃ |
溫度補償 | 自動:0~100 ℃ | N/A | 自動:0~50℃ | 自動:0~50℃ | ||||
鹽度補償 | N/A | N/A | N/A | 手動:0~50 ppt | ||||
自度補償 | N/A | N/A | N/A | 手動:0~20000 ft | ||||
校正點 | "USA或 N.I.S.T標準 | 0, 1413 µS, 12.88 mS | ||||||
電源 | 9V DC (AC適配器 | |||||||
尺寸 | 96x120x46mm | |||||||
重量 | 260g |
【型號/功能】
PP-201 | PP-203 | PP-206 | CTS-406 | PCT-407 | PDO-408 | |
酸堿度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
氧化還原電位 | ★ | ★ | ★ | |||
電導率 | ★ | ★ | ||||
TDS | ★ | ★ | ||||
鹽度 | ★ | ★ | ||||
溶解氧 | ★ | |||||
溫度顯示 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
溫度補償 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
鹽度補償 | ★ | |||||
氣壓補償 | ★ | |||||
記錄功能 | ★ | ★ | ★ | ★ |
【配備】
PP-201 | PP-203/206 | CTS-406 | PCT-407 | PDO-408 | |
標準配備 | |||||
泛用型塑膠 PH電極 | ● | ● | ● | ||
電導度玻璃電極 | ● | ● | |||
溶解氧電極 | ● | ||||
溫度電極 | ● | ● | ● | ||
溶氧薄膜(2pcs) | ● | ||||
溶氧電解液(50ml) | ● | ||||
pH7標準液(50ml) | ● | ● | ● | ||
pH4標準液(50ml) | ● | ● | ● | ||
1413µS/cm標準液(50ml) | ● | ● | |||
12880µS/cm標準液(50ml) | ● | ||||
9V電池 | ● | ● | ● | ● | ● |
塑膠收納盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
使用說明書 | ● | ● | ● | ● | ● |
選購配件 | |||||
氧化還原電極 | ▲ | ▲ | |||
電導度塑膠電極 | ▲ | ▲ | |||
pH10標準液(50ml) | ▲ | ▲ | ▲ | ||
適配器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃