產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 華美沃特 | 批處理量 | 1支 |
---|---|---|---|
測定時間 | 15-45分鐘 | 測定準確度 | ≤5% |
測定波長 | 380-800nmnm | 測定原理 | 快速消解法(實驗室型) |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
顯 示 | 5寸電容彩色液晶觸摸屏 |
波長范圍 | 380nm~800nm,±1nm波長 |
光路系統 | 光纖分光檢測系統 |
樣本裝置 | 管比色 |
檢測項目 | 預置COD高量程,COD低量程, 氨氮、總磷、總氮等多個水質檢測項目,并根據檢測需求開放設置程序,并可根據檢測需求定制檢測項目 |
存 儲 | 可存儲500萬條檢測數據,可自由調用查看 |
預存曲線 | 預存400條標準曲線和4條擬合曲線, 并可自行修訂并保存 |
消 解 | 標配消解器,批處理4支(選配12支)樣品 |
自動校準 | 儀器具有自動校準功能 |
數據傳輸 | 配備USB接口和串口傳輸功能 |
操作界面 | 全中文操作界面 |
光源壽命 | 10萬小時以上 |
波長范圍 | 380nm~800nm,滿足實驗室不同檢測項目的要求 |
預制耗材 | 預制耗材,開蓋即用,省卻加試劑環節,方便快速、省時省力 |
顯 示 | 采用5寸大屏幕彩色電容觸摸屏,操作舒適、靈敏,顯示效果好,單頁顯示內容豐富 |
數據上傳 | 檢測數據可海量儲存,也通過USB口及串口上傳,數據保存、處理靈活多樣 |
光路系統 | 采用光纖分光系統,保證了檢測精度的準確性 |
外 觀 | 模型注塑一體成型,防酸防堿、不易老化,時尚美觀、經久耐用 |
性價比 | 儀器綜合配置豐富,光路及電路部分元器件采購,同行業對比具有很高的性價比 |
體 積 | 主機及消解器體積小,實驗室占用空間小;輕巧便攜,也可作為現場檢測使用 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃