相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 華美沃特 | 價格區間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
計時誤差 | 0.1mL | 加熱模塊 | 雙加熱塊 |
批處理量 | 8/12個 | 溫度范圍 | 1-300℃ |
溫度準確度 | ±1℃ | 消解方式 | 回流消解 |
消解容量 | 1000mL | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
時間溫度 | 165-350℃?,5-150min? |
依據《HJ828—2017水質化學需氧量(COD))的測定重鉻酸鹽法》標準的要求。嚴格規定了回流加熱消解的時間、溶液酸度、氧化劑用量等條件指標。
本儀器具有操作安全、簡單、消解可靠、多重保護,智能化程度高等特點,采用微電腦控制技術,適用于地表水、工業廢水、生活污水等水樣的水質化學需氧量(cOD)的測定。
消解數量 | 8個樣 |
執行標準 | HJ828-2017 |
加熱面板 | 進口微晶面板 |
冷卻系統 | 玻璃毛刺回流管和雙風機扇熱冷卻 |
時間溫度 | 165-350℃ ,5-150min (支持自定義) |
加熱功率 | 2000W |
測量范圍 | 10~1000mg/L、大于1000mg/L的水樣稀釋 |
測量誤差 | 鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液(500mg/L)相對標準偏差不大于5.0% 工業有機廢水(500mg/L)相對標準偏差不大于7.0% |
消解時間 | 10分鐘~2.5小時 (支持自定義) |
儀器電源 | AC(220V±5%), 50Hz |
工作環境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
儀器尺寸 | 440mm×330mm×570mm |
儀器重量 | 約15kg |
COD消解器采用微機技術進行定時控制加熱電爐,可對5個24號標準磨口的250mL錐形瓶回流裝置同時進行加熱。達到節能、減低電力負荷、提高效率的目的。
01 | 采?進口微晶面板,可耐700℃高溫,發熱均勻,升/降速度快,表面平整光滑易清洗、維護。 | |
02 | 新型的耐高溫陶瓷纖維發熱盤,受/導熱均勻,熱損失更小。 | |
03 | 玻璃毛刺回流管和散熱系統,具有良好的消解回流效果來確保消解結果的平行性和準確性。 | |
04 | 數字顯示微晶面板溫度和消解時間,溫度和定時可以隨時設定。 | |
05 | 消解完畢后,設備自動停止加熱,風機繼續工作120分鐘,輔助樣品冷卻,可無人看管作業。 |
可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫藥、食品乳業、毛紡印染、電子機械、水產養殖、光伏、皮革、造紙等領域的水質檢測。
產品咨詢
電話
微信掃一掃